LCD VA/ PVA/ MVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI ... více | |
Objednací kód: | 208833003532 |
Kód výrobce: | 24G15N2 |
Výrobce: | AOC |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | vyprodáno |
Cena bez DPH: | 2 874 Kč |
Cena s DPH: | 3 478 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Čistota FHD, rychlost 180 Hz, přesnost VA a brilantnost HDR: pozvedněte svou hru s tímto monitorem
Podpora herních funkcí:
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 23,8"
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0,2745 x 0,2745
Obnovovací frekvence [Hz]: 180 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: matný
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 3000:1
Odezva [ms]: 1 (MPRT) - 4 (GtG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 16,7 mil.
Stojan:
Montáž na zeď: VESA mount 100 mm
Konektory:
Napájení: externí
Spotřeba [W]: 22 typická
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, mm): 539,7 x 423,5 x 178,6
Rozměry (bez stojanu, mm): 539,7 x 320,8 x 49,1
Hmotnost [kg]: 3,13
Energetický štítek EU: (třída E)
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | AOC Gaming | ||
Model | 24G15N2 | ||
Způsob použití | Herní | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka | 23,8" | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 180 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178° / 178° | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
HDR | HDR10 | ||
Konektivita | |||
Adaptive-Sync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 539,7 x 423,5 x 178,6 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 3,13 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Externí | ||
Spotřeba energie (W) | 22 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternativní zboží se načítá ...