LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 2560x1440, D-Sub, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 208833004250 |
Kód výrobce: | Q27P2Q |
Výrobce: | AOC |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 4 785 Kč |
Cena s DPH: | 5 790 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Monitor Q27P2Q navržený pro profesionální uživatele je vybaven plochým 27" panelem IPS/3FL s úžasným rozlišením QHD a širokými pozorovacími úhly 178°/178°. Jedná se o štíhlý a elegantní monitor s bezrámečkovým provedením na 3 stranách, který umožňuje naklonění, natočení do stran a nastavení výšky za účelem dosažení ideální polohy pro sledování. Tento model nabízí celou řadu různých funkcí. Obsahuje rozbočovač USB 3.2, je kompatibilní s rozhraními VGA, HDMI a DP a zahrnuje také řešení šetrná k očím, jako je režim Low Blue Mode a technologie Flicker-Free.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 2 560 × 1 440
Rozteč bodu [mm]: 0.2331
Obnovovací frekvence: 75 Hz
Poměr stran: 16 : 9
Povrch displeje: Antiglare + 3H
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000 : 1
Odezva [ms]: 4 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 milionu
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
Napájení: Interní, 100–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 28 watt
Stand By režim [W]: 0.3 watt
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613,6 x 544,5 x 200,1 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 613.6 x 369.5 x 51.1 mm
Hmotnost [kg]: 5.98
Obsah balení:
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | AOC | ||
Model | Q27P2Q | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D921110104 | ||
Displej | |||
Úhlopříčka | 27" | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 2560x1440 | ||
Rozlišení - standard | QHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2331 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Konektivita | |||
Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 613.6 x 369.5 x 51.1 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 5,98 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Třída energetické účinnosti | F | ||
Ostatní | |||
Záruka | 3 Roky |
Alternativní zboží se načítá ...