| LCD IPS/ PLS 23,8", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | LNM12NAGAT1EU |
| Kód výrobce: | 12NAGAT1EU |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 5 511 Kč |
| Cena s DPH: | 6 668 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 23.8"
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.275
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 16.7 Million
Reproduktory: 3W x 2
Konektory:
Napájení: Power Adapter 90 W
Spotřeba [W]: 14 W
Montáž na zeď: Supports VESA mount 100mm
Naklápění monitoru: Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand
Barva: Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 539.8 x 539.6 x 207.6 mm
Hmotnost [kg]: 6.0 kg
TCO Certified: ano
Záruka: 3 roky Exchange
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre_TIO/ThinkCentre_Tiny_In_One_24_Gen_5?M=12NAGAT1EU
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo ThinkCentre | ||
| Model | Tiny-In-One 24 Gen 5 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | DE23034097 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,275 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 6 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 6 | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 539,8 x 539,6 x 207,6 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 6 | ||
| Napájení | |||
| Spotřeba energie (W) | 14 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
Alternativní zboží se načítá ...