| LCD IPS/ PLS/ WVA 24,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
| Objednací kód: | LNM63F4MAT1EU |
| Kód výrobce: | 63F4MAT1EU |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 4 021 Kč |
| Cena s DPH: | 4 865 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 24,5"
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0,2802 x 0,2802
Obnovovací frekvence [Hz]: 48 Hz - 100 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: antireflexní
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1300:1
Odezva [ms]: 4 ms (extrémní režim) / 6 ms (normální režim)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 16,7 mil
Reproduktory: volitelná podpora modulárního soundbaru
Kamera: volitelná podpora modulární kamery
Stojan:
Montáž na zeď: Supports VESA mount 100 mm
Zabezpečení: bezpečnostní slot Kensington® (2,5 mm x 6 mm a 3 mm x 7 mm)
Konektory:
4x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x BC1.2 - USB downstream
1x USB-B (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) - USB upstream
1x HDMI 2.1 TMDS
1x DisplayPort 1.4 (HBR2)
1x DisplayPort 1.4 (výstup)
1x VGA
1x audio výstup (3,5 mm)
Napájení: integrované
Spotřeba [W]: 12,5 typická/ 52 maximální
Barva: Raven Black
Rozměry (se stojanem, mm): 557,3 x 199,7 x 511,8
Rozměry (bez stojanu, mm): 557,3 x 49 x 328,5
Hmotnost [kg]: 5,4/3,4
Energetický štítek EU: (třída D)
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo ThinkVision | ||
| Model | P25i-30 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | DE24014133 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 24,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2802 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178° / 178° | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Konektivita | |||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 557,3 x 511,8 x 199,7 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 5,4 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 13 | ||
| Třída energetické účinnosti | D | ||
Alternativní zboží se načítá ...