| LCD IPS/ PLS/ WVA 24,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20800456 |
| Kód výrobce: | MAG 255PXF |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 3 617 Kč |
| Cena s DPH: | 4 376 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
MSI ARSENAL GAMING (MAG)
Typ obrazovky: Rapid IPS
Úhlopříčka [palce]: 24.5"
Rozlišení: 1920 x 1080 (FHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.2832 (H) x 0.2802 (V)
Obnovovací frekvence [Hz]: 300 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 0.5 ms (GtG, Min.)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° (H) / 178° (V)
Počet barev: 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC)
Reproduktory: 2W x 2
Konektory:
Video ports:
Audio ports:
Napájení: Internal Power Board, 100~240V, 50/60Hz
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 557.1 x 511.9 x 227.9 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 557.1 x 326.9 x 66.4 mm
Hmotnost [kg]: 5.3 kg
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | MSI MAG | ||
| Model | 255PXF | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 24,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2832 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 300 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 557,1 x 511,9 x 227,9 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 5,3 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
Alternativní zboží se načítá ...